Le marché mondial du Cloud public grossira de 17,5 % en 2019 et totalisera 214,3 milliards de dollars, contre 182,4 milliards de dollars en 2018, selon Gartner.
Ce sont les services d’infrastructure (IaaS) qui vont le plus en profiter avec une croissance de 27,5 % pour atteindre 38,9 milliards de dollars. Les services PaaS suivent avec une croissance de 21,8 %.
« Ce que nous voyons maintenant n’est que le début, précise Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner. Jusqu’en 2022, Gartner prévoit que la taille du marché et la croissance du secteur des services de Cloud computing seront presque trois fois plus importantes que la croissance de l’ensemble des services informatiques. » En 2022, le marché total atteindra 331,2 milliards de dollars.
Monde : prévisions de revenus de services Cloud publics (en milliards de dollars américains)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Cloud Business Process Services (BPaaS) | 45,8 | 49,3 | 53,1 | 57,0 | 61,1 |
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) | 15,6 | 19,0 | 23,0 | 27,5 | 31,8 |
Cloud Application Services (SaaS) | 80,0 | 94,8 | 110,5 | 126,7 | 143,7 |
Cloud Management and Security Services | 10,5 | 12,2 | 14,1 | 16,0 | 17,9 |
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) | 30,5 | 38,9 | 49,1 | 61,9 | 76,6 |
Total Market | 182,4 | 214,3 | 249,8 | 289,1 | 331,2 |
BPaaS = business process as a service. IaaS = infrastructure as a service. PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service. Source: Gartner (avril 2019)
FRANCE | ||||||
Prévisions: dépenses des utilisateurs finaux des services de Cloud public (en millions de dollars américains) | ||||||
Segment | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Cloud Application Services (SaaS) Total | 2 465 | 2 925 | 3 414 | 3 886 | 4 376 | |
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) Total | 446 | 518 | 591 | 664 | 732 | |
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) Total | 630 | 773 | 926 | 1 101 | 1 299 | |
Cloud Business Process Services (BPaaS) Total | 1 297 | 1 384 | 1 478 | 1 579 | 1 682 | |
Cloud Management and Security Services Total | 314 | 368 | 424 | 483 | 554 | |
Total final | 5 151 | 5 968 | 6 833 | 7 714 | 8 644 |
Les investissements dans le Cloud font partie des trois priorités des organisations, indique Gartner, se fondant sur ses propres études, ce qui impacte les offres du marché. Le cabinet d’analyse s’attend donc à ce qu’à la fin 2019, plus de 30 % des nouveaux investissements en logiciels des fournisseurs passent du “Cloud-first” au “Cloud-only”. Cela signifie que “la consommation de logiciels sous licence continuera de chuter, tandis que les modèles de consommation de Cloud en mode SaaS et par abonnement continueront de progresser“.