Selon Médiamétrie, en janvier 2017, chaque mobinaute a consulté en moyenne 15 applications et a visité 53 sites.
93,8% des mobinautes ont visité au moins un site sur mobile et 99,5% au moins une application en janvier 2016.Voici le palmarès des premières “marques” de sites sur Internet.
Les 30 premières Marques
(Visiteurs uniques par mois)
1 -Google 34 810 000
2 -Facebook 32 427 000
3 -YouTube 27 758 000
4 -Wikipedia 15 172 000
5 -Instagram 14 211 000
6- Twitter.com 13 388 000
7 -Orange 12 333 000
8 -Apple 12 043 000
9 -LinkedIn 11 964 000
10 -Amazon 11 845 000
11 -Leboncoin.fr 11 701 000
12 -Snapchat 11 241 000
13 -PagesJaunes 10 713 000
14 -Le Monde 10 577 000
15 -Le Figaro 10 557 000
16 -WhatsApp 10 281 000
17 -BFM TV 9 689 000
18 2-0minutes.fr 9 581 000
19 -Tele Loisirs 9 490 000
20 -Le Parisien 8 497 000
21 -SFR 8 368 000
22 -franceinfo 8 342 000
23 -Samsung 7 784 000
24 -AlloCine 7 250 000
25 -Waze 7 227 000
26 -Yahoo 7 139 000
27 -Cdiscount 6 802 000
28 -Marmiton 6 779 000
29 -L Equipe 6 747 000
30 -Linternaute.com 6 682 000
Source : Médiamétrie – Audience Internet Mobile – janvier 2017 – Base : 11 ans et plus – Copyright Médiamétrie Tous droits réservés
Joel Pascal