De nombreux paramètres départagent les différentes offres de signature électronique. Voici les principaux critères dont il faut tenir compte. Mais les tiers de confiance déclinent souvent plusieurs solutions pour les adapter à leurs clients.
Société | Barracuda Networks |
ChamberSign | Cryptoblog | Dhimyotis | Lex Personna | Oodrive Certeurop |
OpenTrust | Wacom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiers de confiance | nc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Présence en France | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nom de la solution | Cudasign | Sécurio | Universign | Certigna | Sunnystamp | CertSign | Protect & Sign | Signature Set |
Mode Autonome | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Mode Applet | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode à la volée | Oui | nc | Oui | En cours | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode carte à puce | Non | nc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Mode SaaS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Certificat niveau 1 | nc | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Certificat niveau 2 (RGS*) | nc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | nc |
Certificat niveau 3 (RGS**) | nc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | nc |
Certificat niveau 4 (RGS***) | nc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | nc |
Format XML | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format PKCS 7 | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | nc |
Format PDF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | nc |
Signatures en lot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Parapheur électronique | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tablette | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Envoi des documents signés vers coffre-fort |
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix service de base | 1 $ / utilisateur / mois |
596 /an | Selon volume |
certificat 35/an, 1 par signature |
30 /mois | 200 / mois | Selon volume |
Selon volume |